SR 1450
SR 1601
SR 2000
SR 1900
ENERGIKILDE, MOTORBATTERY,36V 2,5KW  Diesel, 3cyl. 16.3 kW/22HP  Diesel 4cyl. 2500, 47.3 hp  Diesel 4cyl 26.5Kw/35.5Hp 
MOTOR, MÆRKEAMRE  Kubota  Mitsubishi  Kubota V1505 D 
MAX. HASTIGHED (KM/TIME)12  13  15 
KAPACITET M. 1 SIDEKOST, TEORETISK/PRAKTISK (M²/TIME)9200/6440  15000/10500  21710/15197  19800/13860 
KAPACITET M. 2 SIDEKOSTE, TEORETISK/PRAKTISK (M²/TIME)11600/8120  19200/13440  25740/18018  24000/16800 
ARBEJDSBREDDE (MM)800  900  1270   
ARBEJDSBREDDE M. 1 SIDEKOST (MM)1150  1250  1670  1650 
ARBEJDSBREDDE M. 2 SIDEKOSTE (MM)1450  1600  1980  2000 
VENDERADIUS (CM)280  306  454  460 
SMUDSBEHOLDER, KAPACITET (L)212  315  765  400 
MAX. TØMMEHØJDE (CM)136  159  152  152 
FILTERAREAL (M²)5,2  10  16  10 
DIMENSIONER, L X B X H (CM)197X110X148  222x132x146  246x179x151  239x163x201 
VÆGT (KG)635  945  1680   
 
 
x
x